概述REBEL 支架系统是裸金属支架技术的最新进展。REBEL 支架采用铂铬(PtCr)合金以增强可视性,在台架测试中显示最低的回缩*和最高的径向强度†,并具有与 Boston Scientific 支架设计一致的良好可交付性。
主要特性- 铂铬(PtCr)支架合金以增强可视性
- 低回缩(台架测试)
- 高径向强度(台架测试)
- 侧重可交付性的裸金属支架设计
主要资源(标题)- Visibility you Want
- Strength you Need
- Deliverability you Expect
- Clinical Data
- Directions for Use
- Indications, Safety, and Warnings
产品图像和示意图产品图像包括产品照片和示意图(示意图基于 3.00 mm 支架)。
订购信息 — REBEL 支架输送系统(单导管 Monorail)支架长度(mm):ø(mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
2.25 mm:H7493927408220 | H7493927412220 | H7493927416220 | H7493927420220 | H7493927424220 | H7493927428220 | N/A
2.50 mm:H7493927408250 | H7493927412250 | H7493927416250 | H7493927420250 | H7493927424250 | H7493927428250 | N/A
2.75 mm:H7493927408270 | H7493927412270 | H7493927416270 | H7493927420270 | H7493927424270 | H7493927428270 | H7493927432270
3.00 mm:H7493927408300 | H7493927412300 | H7493927416300 | H7493927420300 | H7493927424300 | H7493927428300 | H7493927432300
3.50 mm:H7493927408350 | H7493927412350 | H7493927416350 | H7493927420350 | H7493927424350 | H7493927428350 | H7493927432350
4.00 mm:H7493927408400 | H7493927412400 | H7493927416400 | H7493927420400 | H7493927424400 | H7493927428400 | H7493927432400
4.50 mm:N/A | H7493927412450 | H7493927416450 | H7493927420450 | H7493927424450 | H7493927428450 | H7493927432450
订购信息 — REBEL 支架输送系统(过丝 Over‑the‑Wire)支架长度(mm):ø(mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32
2.25 mm:H7493927508220 | H7493927512220 | H7493927516220 | H7493927520220 | H7493927524220 | H7493927528220 | N/A
2.50 mm:H7493927508250 | H7493927512250 | H7493927516250 | H7493927520250 | H7493927524250 | H7493927528250 | N/A
2.75 mm:H7493927508270 | H7493927512270 | H7493927516270 | H7493927520270 | H7493927524270 | H7493927528270 | H7493927532270
3.00 mm:H7493927508300 | H7493927512300 | H7493927516300 | H7493927520300 | H7493927524300 | H7493927528300 | H7493927532300
3.50 mm:H7493927508350 | H7493927512350 | H7493927516350 | H7493927520350 | H7493927524350 | H7493927528350 | H7493927532350
4.00 mm:H7493927508400 | H7493927512400 | H7493927516400 | H7493927520400 | H7493927524400 | H7493927528400 | H7493927532400
4.50 mm:N/A | H7493927512450 | H7493927516450 | H7493927520450 | H7493927524450 | H7493927528450 | H7493927532450
资源 / 文档(可用标题)金属成分:REBEL Platinum Chromium Coronary Stent System(提供 PDF)
注释* 基于台架测试。所有支架:2.50 mm(n=3)。REBEL Stent,3%,RBP 值 18 ATM;Integrity Stent:9%,RBP 16 ATM;Multi‑Link Vision Stent 10%,RBP 16 ATM。RBP 值来自产品 DFU。台架测试由 Boston Scientific Corporation 进行;台架测试结果不一定反映临床表现。
† 基于台架测试。所有支架:3.50 mm(n=3)。REBEL Stent:0.32 N.mm;Integrity™ Stent:0.30 N.mm;Multi‑Link Vision Stent:0.23 N.mm。
特性 / 技术规格- 商品名 / 型号:REBEL™
- 产品:铂铬冠状动脉裸金属支架系统
- 合金:铂铬(PtCr)
- 器械类型:裸金属冠状动脉支架
- 输送系统:单导管(Monorail)和过丝(Over‑the‑Wire)
- 可用公称直径(ø):2.25 mm、2.50 mm、2.75 mm、3.00 mm、3.50 mm、4.00 mm、4.50 mm
- 可用支架长度(mm):8、12、16、20、24、28、32(可用性取决于直径)
- 订购代码:按上述订购信息表按直径和长度提供的目录号
- 示意图参考:示意图基于 3.00 mm 支架
- 监管说明:注意 — 仅限医生销售或凭医生处方(由制造商声明)