蠕动泵医疗软管 Imaprene®
挠性

蠕动泵医疗软管 - Imaprene® - Ami Polymer Pvt Ltd - 挠性
蠕动泵医疗软管 - Imaprene® - Ami Polymer Pvt Ltd - 挠性
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

应用
蠕动泵
选项
挠性
外直径(mm)

最多: 38.1 mm
(1.5 in)

最少: 3.2 mm
(0.1 in)

内直径(mm)

最多: 25.4 mm
(1 in)

最少: 0.5 mm
(0 in)

产品介绍

概述
Imaprene® 医药级热塑性弹性体软管,专为蠕动泵流体输送设计。不透明结构提供优异的柔韧性和抗弯裂性能,确保泵运行稳定。

特性
  • 采用用于医药应用的热塑性弹性体材料制造。
  • 在经 TÜV Nord 审核的 ISO-7 洁净室内生产与包装。
  • 优异的化学品和溶剂耐受性。
  • 卓越的抗弯裂性能,提升蠕动泵寿命和可靠性。
  • 光滑的内孔可减少污染和颗粒产生。
  • 无毒且不致溶血。

应用
  • 基于蠕动泵的流体输送
  • 发酵工艺
  • 疫苗输送与生物工艺处理
  • 酒精基配方的输送

认证
  • E & L 研究报告可按需提供
  • FDA 21 CFR 177.2600 证书
  • USP Class VI 证书
  • ISO 10993 证书
  • RoHS 认证
  • 不含邻苯二甲酸酯 / 双酚 / 增塑剂 认证
  • TSE/BSE 无害认证
  • 保质期:5 年

目录
CATALOGUE | ID IN INCH | OD IN INCH | THICKNESS IN INCH | ID IN MM | OD IN MM
8020-0016-078 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 1.60 | 3.17
8020-0016-158 | 1/16 | 13/64 | 1/16 | 1.60 | 4.76
8020-0016-240 | 1/16 | 1/4 | 3/32 | 1.6 | 6.4
8020-0008-160 | 1/32 | 5/32 | 1/16 | 0.8 | 4
8020-0008-240 | 1/32 | 7/32 | 3/32 | 0.8 | 5.6
8020-0005-160 | 1/64 | 9/64 | 1/16 | 0.5 | 3.7
8020-0005-240 | 1/64 | 13/64 | 3/32 | 0.5 | 5.3
8020-0020-100 | 5/64 | 5/32 | 3/64 | 2.00 | 4.00
8020-0020-150 | 5/64 | 13/64 | 1/16 | 2.00 | 5.00
8020-0031-159 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 3.17 | 6.35
8020-0030-150 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 3.00 | 6.00
8020-0030-200 | 1/8 | 9/32 | 5/64 | 3.00 | 7.00
8020-0030-250 | 1/8 | 5/16 | 2.32 | 3.00 | 8.00
8020-0040-100 | 5/32 | 1/4 | 3/64 | 4.00 | 6
8020-0040-150 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 4.00 | 7.00
8020-0040-200 | 5/32 | 5/16 | 5/64 | 4.00 | 8
8020-0040-250 | 5/32 | 23/64 | 3/32 | 4.00 | 9.00
8020-0040-300 | 5/32 | 25/64 | 1/8 | 4.00 | 10.0
8020-0047-157 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 4.76 | 7.90
8020-0047-237 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 4.76 | 9.50
8020-0024-160 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 2.4 | 5.6
8020-0012-160 | 3/64 | 11/64 | 1/16 | 1.2 | 4.4
8020-0050-150 | 13/64 | 5/16 | 1/16 | 5.00 | 8
8020-0050-200 | 13/64 | 23/64 | 5/64 | 5 | 9.00
8020-0050-250 | 13/64 | 25/64 | 3/32 | 5 | 10
8020-0050-300 | 13/64 | 7/16 | 1/8 | 5.00 | 11.0
8020-0060-100 | 15/64 | 5/16 | 3/64 | 6.00 | 8.00
8020-0060-150 | 15/64 | 23/64 | 1/16 | 6.00 | 9.00
8020-0060-200 | 15/64 | 25/64 | 5/64 | 6.00 | 10.0
8020-0060-250 | 15/64 | 7/16 | 3/32 | 6.00 | 11.0
8020-0060-300 | 15/64 | 15/32 | 1/8 | 6.00 | 12
8020-0063-157 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 6.35 | 9.50
8020-0063-238 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 6.35 | 11.11
8020-0063-317 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 6.35 | 12.70
8020-0079-240 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 7.90 | 12.7
8020-0080-150 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 8.00 | 11.0
8020-0080-200 | 5/16 | 15/32 | 5/64 | 8.00 | 12.0
8020-0080-300 | 5/16 | 35/64 | 1/8 | 8.00 | 14.0
8020-0080-400 | 5/16 | 5/8 | 5/32 | 8 | 16.0
8020-0079-240 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 8 | 12.8
8020-0090-300 | 23/64 | 19/32 | 1/8 | 9.00 | 15.0
8020-0090-350 | 23/64 | 5/8 | 9/64 | 9.00 | 16.0
8020-0095-160 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 9.50 | 12.70
8020-0095-239 | 3/8 | 9/32 | 3/32 | 9.50 | 14.28
8020-0095-318 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 9.50 | 15.87
8020-0095-477 | 3/8 | 3/4 | 3/16 | 9.50 | 19.05
8020-0100-200 | 25/64 | 35/64 | 5/64 | 10.0 | 14.0
8020-0100-300 | 25/64 | 5/8 | 1/8 | 10.0 | 16.0
8020-0100-400 | 25/64 | 45/64 | 5/32 | 10.0 | 18.0

技术规格
  • 产品名称:Imaprene®(医药级热塑性弹性体软管)
  • 制造商:Ami Polymer
  • 适用:用于蠕动泵输送及其他流体输送应用,包括发酵、疫苗输送和酒精基配方的输送
  • 制造与包装:ISO-7 洁净室(经 TÜV Nord 审核)
  • 材料特性:不透明;优异的柔韧性;卓越的抗弯裂性能;光滑内孔以最小化污染;优异的化学与溶剂耐受性
  • 生物相容性 / 安全性:无毒;不致溶血;可提供 USP Class VI 与 ISO 10993 证书
  • 法规 / 合规性:FDA 21 CFR 177.2600;RoHS;不含邻苯二甲酸酯/双酚/增塑剂;TSE/BSE 无害
  • 保质期:5 年
  • 可用尺寸与目录编号:见上方目录表(内径/外径与壁厚以英寸与毫米表示)
* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。