简要描述
AKVOLITO™ 浴用躺椅的设计旨在确保卫生并提供良好的稳定性。该产品专为残障儿童及行动不便者设计。
产品特点
- I类医疗器械
- 创新设计
- 专家推荐
- 无化学添加
- 防水
- 不含乳胶-
- 全方位调节功能
适用对象
- 脑瘫 (CP)
- 瘫痪或轻瘫
- 小儿麻痹症(海因-梅丁病)
- 四肢损伤或截肢
- 四肢畸形
- 关节炎及关节损伤
什么是儿童沐浴躺椅 AKVOLITO™?
AKVOLITO™ 沐浴躺椅专为患有神经系统和骨科疾病的儿童设计,旨在帮助他们保持良好的个人卫生。 该浴椅可在洗澡时稳定孩子的身体,降低受伤风险。浴椅中稳定且舒适的坐姿,让日常护理和家庭生活更加轻松。
结构与主要特点
轻便坚固的铝制框架经过防水处理。框架配有泡沫护套,可防止刮伤浴缸表面。独特的结构设计允许调节四个部位的倾斜角度:脚托、座垫、靠背和头枕。座高可调节。
支撑与调节功能
- 头部支撑:宽度调节功能可使儿童头部保持正确位置,并有助于防止不自主动作及误吸水的风险。
- 躯干支撑:提供正确的身体姿势,稳定躯干肌肉;可安装在靠背或座椅的任意高度,并用魔术贴固定。
- 下肢支撑:保持双腿正确姿势,防止不自主运动和反射动作;可安装在脚托的任意高度,并用魔术贴固定。
- 框架特点:坚固的铝合金材质,耐水腐蚀,配有泡沫衬垫,通过坚固的连接调节器可进行广泛调节。
- 可折叠:创新结构设计既可进行必要的姿势调整,又可在折叠后缩小体积。
尺寸表
符号 | 尺寸 | 单位 | 婴儿款 | 0号 | 1号 | 2号迷你款 | 2号 | 3号 | 4号
A | 产品宽度 | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50
A1 | 有效宽度 | [cm] | 26 | 26 | 31 | 26 | 31 | 36 | 41
B | 座深 | [cm] | – | 22 | 25 | 28 | 28 | 33 | 35
C | 头枕高度 | [cm] | – | 19 | 22 | 26 | 26 | 30 | 33
C1 | 靠背高度 | [cm] | – | 28 | 33 | 37 | 37 | 43 | 50
C2 | 小腿长度 | [cm] | – | 24 | 28 | 31 | 31 | 36 | 41
B+C2 | 结合小腿长度的座深 | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 59 | 69 | 79
C+C1 | 靠背高度(配合靠背高度) | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 63 | 73 | 83
Z | 脚托倾斜角度(相对于座椅) | [°] | – | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180
Z1 | 靠背倾斜角(相对于座椅) | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180
Z2 | 头枕倾斜角(相对于靠背) | [°] | – | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234
| 最大使用者体重 | [kg] | 25 | 30 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80
| 参考使用者身高* | [cm] | 55 – 75 | < 80 | < 90 | < 105 | < 105 | < 120 | < 160
设备重量与尺寸
测量项目 | 单位 | 婴儿款 | 0号 | 1号 | 2号迷你款 | 2号 | 3号 | 4号
宽度 | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50
折叠后宽度 | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50
长度 | [厘米] | 74 – 82 | 68 – 97 | 76 – 113 | 87 – 124 | 87 – 124 | 97 – 145 | 107 – 164
折叠后长度 | [cm] | 41 | 50 | 60 | 67 | 67 | 76 | 86
高度 | [cm] | 18 – 51 | 24 – 57 | 24 – 63 | 26 – 68 | 26 – 68 | 27 – 75 | 27 – 81
折叠后高度 | [cm] | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
重量 | [kg] | 2,2 | 3 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 5
可选颜色
绿色(1号)、橙色(2号)、红色(2号迷你款)、蓝色(3号)、黑色(4号)
下载
本产品提供《欧盟符合性声明》(PDF)和《用户手册》(PDF)。