简述Prospect™ 输尿管球囊导管用于输尿管狭窄的经腔扩张,以及在输尿管镜检查或结石操作前进行的输尿管扩张。适用于微创的内镜下扩张操作。
产品特点- 锥形导管尖端:锥形、低创的导管尖端有助于通过狭窄病变,降低组织损伤。
- 显影标记:球囊两端的显影标记便于透视引导和精确定位。
- 平滑且锥形的肩部:便于顺利插入并更靠近结石位置。
- OTW 同轴轴体设计:提高轴向刚性,减少推进过程中的折曲和扭结。
- 多折叠球囊技术:将球囊轮廓最小化,实现更低创伤、高效的插入。
技术参数产品编码 | 型号规格(mm) | 名义压力 NP (atm) | 额定爆破压 RBP (atm)
09 040 040 085 1 | 4.0*40*850 | 8 | 20
09 040 060 085 1 | 4.0*60*850 | 8 | 20
09 040 080 085 1 | 4.0*80*850 | 8 | 20
09 040 100 085 1 | 4.0*100*850 | 8 | 20
09 050 040 085 1 | 5.0*40*850 | 8 | 20
09 050 060 085 1 | 5.0*60*850 | 8 | 20
09 050 080 085 1 | 5.0*80*850 | 8 | 20
09 050 100 085 1 | 5.0*100*850 | 8 | 20
09 060 040 085 1 | 6.0*40*850 | 8 | 20
09 060 060 085 1 | 6.0*60*850 | 8 | 20
09 060 080 085 1 | 6.0*80*850 | 8 | 20
09 060 100 085 1 | 6.0*100*850 | 8 | 20
09 070 040 085 1 | 7.0*40*850 | 8 | 20
09 070 060 085 1 | 7.0*60*850 | 8 | 20
09 070 080 085 1 | 7.0*80*850 | 8 | 20
09 070 100 085 1 | 7.0*100*850 | 8 | 20
09 080 040 085 1 | 8.0*40*850 | 8 | 20
09 080 060 085 1 | 8.0*60*850 | 8 | 20
09 080 080 085 1 | 8.0*80*850 | 8 | 20
09 080 100 085 1 | 8.0*100*850 | 8 | 20
09 090 080 085 1 | 9.0*40*850 | 8 | 20
09 090 100 085 1 | 9.0*080*850 | 8 | 20
09 100 040 085 1 | 10*40*850 | 8 | 20
09 100 080 085 1 | 10*80*850 | 8 | 20
09 100 100 085 1 | 10*100*850 | 8 | 20
证书CE、CFDA 认证
特性 / 规格要点- 适应症:用于内镜手术前扩张输尿管狭窄或梗阻。
- 结构特点:锥形导管尖端、球囊两端显影标记、OTW 同轴轴体设计。
- 工作参数:名义压力 NP = 8 atm;额定爆破压 RBP = 20 atm(各型号详见表格)。
- 耐用性:球囊结构适用于抗刺破和必要时的多次扩张操作。
- 规格范围:提供多种直径与长度,规格格式为“直径*球囊长*工作长度(mm)”。