产品概述特性颜色编码设计- 取样端口、夹子和连接件采用颜色标识,便于临床使用时区分动脉和静脉管路。
订购信息 — 基本管路套件(产品说明 | 型号)产品说明 | 型号
Basic tubing sets | OCI-BD-D-A; OCI-BL-HDA(c1-d1)
OCI-BD-D-A(b1) | OCI-BL-HDA(b1-c1-d1)
OCI-BD-D-A(a1) | OCI-BL-HDA(b2-c1-d1)
OCI-BD-D-A(a1-b1) | OCI-BL-HDA(a1-b1-c1-d1)
OCI-BD-S-A | OCI-BL-HDA(a1-b2-c1-d1)
OCI-BD-S-A(b1) | OCI-BL-HDB(c1-d1)
OCI-BD-S-A(a1) | OCI-BL-HDB(b1-c1-d1)
OCI-BD-S-A(a1-b1) | OCI-BL-HDB(b2-c1-d1)
OCI-BD-S-B | OCI-BL-HDB(a1-b1-c1-d1)
OCI-BD-S-B(b1) | OCI-BL-HDB(a1-b2-c1-d1)
OCI-BD-S-B(a1) | OCI-BL-HSA(c1-d1)
OCI-BD-S-B(a1-b1) | OCI-BL-HSA(b1-c1-d1)
OCI-BD-D-B | OCI-BL-HSA(b2-c1-d1)
OCI-BD-D-B(b1) | OCI-BL-HSA(a1-b1-c1-d1)
OCI-BD-D-B(b2) | OCI-BL-HSA(a1-b2-c1-d1)
OCI-BD-D-B(a1-b1) | OCI-BL-HSB(c1-d1)
OCI-BD-D-B(a1-b2) | OCI-BL-HSB(b1-c1-d1)
OCI-BD-D-C | OCI-BL-HSB(b2-c1-d1)
OCI-BD-D-C(b1) | OCI-BL-HSB(a1-b1-c1-d1)
OCI-BD-D-C(b2) | OCI-BL-HSB(a1-b2-c1-d1)
OCI-BD-D-C(a1-b1) | OCI-BL-HSC(c1-d1)
OCI-BD-D-C(a1-b2) | OCI-BL-HSC(b1-c1-d1)
| OCI-BL-HSC(b2-c1-d1)
| OCI-BL-HSC(a1-b1-c1-d1)
| OCI-BL-HSC(a1-b2-c1-d1)
辅助管路套件(产品说明 | 型号)产品说明 | 型号
Connecting Tubing Sets | OCI-BL-PLA; OCI-BL-PLB; OCI-BL-PLC
Other auxiliary models | OCI-BL-PFB; OCI-BL-PFC; OCI-BL-PFG; OCI-BL-PFN; OCI-BL-PFS; OCI-BL-PFT
Arterial Tubing Sets | OCI-BL-PAA; OCI-BL-PAB; OCI-BL-PAD; OCI-BL-PAE; OCI-BL-PAF
Venous Tubing Sets | OCI-BL-PVA; OCI-BL-PVB; OCI-BL-PVC; OCI-BL-PVD; OCI-BL-PVE
兼容性 / 已验证型号Gambro AK95、AK96、AK98、AK100、AK200;Fresenius FMC 2008、FMC 4008;OCI Aide1、Aide2、Aide3;SWS-4000、SWS-6000;B Braun Dialog+ 及其他符合 IEC 60601-2-16 的型号。未列出的其他类型可能在使用前需要验证。
特征 / 技术规格- 产品类型:血液透析用血液管路套件和瘘针
- 材料:医用级PVC
- 乳胶:无乳胶
- 设计:带颜色编码的取样端口、夹子和连接件,用于区分动脉/静脉管路
- 可用产品代码/型号:OCI-BD-D-A; OCI-BD-S-A; OCI-BD-S-B; OCI-BD-D-B; OCI-BD-D-C; OCI-BL-HDA/HDB/HSA/HSB/HSC 系列; OCI-BL-PLA/PLB/PLC; OCI-BL-PF* 系列; OCI-BL-PA* 动脉系列; OCI-BL-PV* 静脉系列
- 合规性:列出的兼容型号符合 IEC 60601-2-16