特点:- 手轮推进与快速开门结构
- 高品质不锈钢制造,适用于灭菌室及附件
- 微电脑自动控制,可任意设置灭菌参数
- 安全联锁装置,防止在加压状态下开门
- 数码显示与触摸按键操作
- 标准测试接口,支持生化/化学指示剂检测
- 自-expand密封圈,确保可靠密封
- 自动保护功能:过温保护;过压自排放保护;缺水保护;防干烧
- 配备不锈钢桶或篮
- 灭菌后蜂鸣提醒并自动停止
- 灭菌后自动冷风排放与蒸汽排放
- 可选:自动供水功能
技术参数:Technical parameter | DGL-35B | DGL-50B | DGL-75B | DGL-100B
Volume | 35L | 50L | 75L | 100L
Power | 3.5kw | 3.5kw | 4.5kw | 4.5kw
Voltage | AC 220V, 50HZ | AC 220V, 50HZ | AC 220V, 50HZ | AC 220V, 50HZ
Design pressure | 0.25MPa | 0.25MPa | 0.25MPa | 0.25MPa
Design temperature | 139℃ | 139℃ | 139℃ | 139℃
Rated working pressure | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa | 0.22MPa
Rated working temperature | 134℃ | 134℃ | 134℃ | 134℃
Sterilization temperature setting range | 116℃~134℃ | 116℃~134℃ | 116℃~134℃ | 116℃~134℃
Sterilization time setting range | 4 ~ 120 min | 4 ~ 120 min | 4 ~ 120 min | 4 ~ 120 min
Drying time setting range | 0 ~ 240 min | 0 ~ 240 min | 0 ~ 240 min | 0 ~ 240 min
Chamber dimension | Φ350×400mm | Φ350×525mm | Φ400×625mm | Φ450×650mm
Bucket dimension | Φ330×320mm | Φ330×480mm | Φ380×540mm | Φ430×550mm
Optional basket dimension | Φ320×350mm | Φ320×240×2pcs | Φ360×280×2pcs | Φ410×300×2pcs
Outer dimension (L×W×H) | 480×480×1000mm | 480×480×1120mm | 525×525×1190mm | 555×555×1250mm
Packing size (L×W×H) | 580×630×1130mm | 580×630×1230mm | 630×680×1290mm | 690×650×1410mm
Gross / Net weight | 79/58kg | 106/80kg | 120/90kg | 133/106kg
主要规格:- 系列:DGL-B Series
- 可选容量:35L、50L、75L、100L
- 功率:3.5 kW(35L、50L)、4.5 kW(75L、100L)
- 电压:AC 220V,50Hz
- 设计压力 / 额定工作压力:0.25MPa / 0.22MPa
- 设计温度 / 额定工作温度:139℃ / 134℃
- 灭菌温度范围:116℃–134℃
- 灭菌时间范围:4–120 分钟
- 干燥时间范围:0–240 分钟
- 腔体和桶尺寸随型号不同(参见技术参数模块)
- 可选配件:不锈钢桶或篮;可选自动供水功能
- 安全功能:安全联锁、过温保护、过压自排保护、缺水保护、防干烧、蜂鸣提醒及自动停止