概述 本压缩机为牙科模拟训练设计,提供稳定的无油低噪音气源,适用于牙科学院、培训中心和高校实验室。
主要优势 - 稳定可靠的气流 — 保持恒定压力,确保器械平稳运行与训练精度。
- 低噪音运行 — 采用降噪设计,营造舒适的培训环境。
- 无油干燥气源 — 保护器械并有助于模拟环境的卫生管理。
- 可配置多工作站 — 提供单机与多机配置选项。
- 维护量低 — 设计满足长期运行与常规维护需求。
- 占地小巧 — 便于在空间有限的实验室和教室内安装。
应用 型号/选项 - 2409 — One-to-One
额定电压: 220VAC 50Hz;电流: 2.6A;功率: 550W;排量: 70 L/min;起动压力: 0.5 MPa;额定压力: 0.8 MPa;气罐容积: 32 L;噪音: 65 dB;毛重: 27 kg;包装尺寸(纸箱): 46 x 46 x 68 cm - 2410 — One-to-Two
额定电压: 220VAC 50Hz;电流: 3.8A;功率: 840W;排量: 105 L/min;起动压力: 0.5 MPa;额定压力: 0.8 MPa;气罐容积: 32 L;噪音: 65 dB;毛重: 29 kg;包装尺寸(纸箱): 46 x 46 x 69 cm - 2411 — One-to-Two
额定电压: 220VAC 50Hz;电流: 3.8A;功率: 840W;排量: 105 L/min;起动压力: 0.5 MPa;额定压力: 0.8 MPa;气罐容积: 40 L;噪音: 65 dB;毛重: 33 kg;包装尺寸(纸箱): 53 x 53 x 72 cm - 2412 — One-to-Three
额定电压: 220VAC 50Hz;电流: 5A;功率: 1100W;排量: 140 L/min;起动压力: 0.5 MPa;额定压力: 0.8 MPa;气罐容积: 40 L;噪音: 65 dB;毛重: 38 kg;包装尺寸(纸箱): 53 x 53 x 77 cm - 2413 — One-to-Three
额定电压: 220VAC 50Hz;电流: 5.2A;功率: 1100W;排量: 140 L/min;起动压力: 0.5 MPa;额定压力: 0.8 MPa;气罐容积: 65 L;噪音: 70 dB;毛重: 61 kg;包装尺寸(纸箱): 60 x 60 x 82 cm - 2414 — One-to-Four
额定电压: 220VAC 50Hz;电流: 7.6A;功率: 1680W;排量: 210 L/min;起动压力: 0.5 MPa;额定压力: 0.8 MPa;气罐容积: 65 L;噪音: 70 dB;毛重: 65 kg;包装尺寸(纸箱): 60 x 60 x 82 cm - 2415 — One-to-Three
额定电压: 220VAC 50Hz;电流: 5.2A;功率: 1100W;排量: 140 L/min;起动压力: 0.5 MPa;额定压力: 0.8 MPa;气罐容积: 60 L;噪音: 70 dB;毛重: 53 kg;包装尺寸(纸箱): 86 x 45 x 74 cm - 2416 — One-to-Four
额定电压: 220VAC 50Hz;电流: 7.6A;功率: 1680W;排量: 210 L/min;起动压力: 0.5 MPa;额定压力: 0.8 MPa;气罐容积: 60 L;噪音: 70 dB;毛重: 57 kg;包装尺寸(纸箱): 86 x 45 x 74 cm
技术规格 - 空气供应: 适用于牙科模拟环境的无油干燥空气
- 噪音: 通常为65 dB(较大罐体型号可达70 dB)
- 配置: 单机与多机选项(型号2409–2416)
- 罐体容积: 32 L、40 L、60 L 或 65 L,视型号而定
- 工作压力: 起动压力0.5 MPa;额定压力0.8 MPa
- 电压 / 频率: 220 VAC,50 Hz
- 功率范围: 550 W 至 1680 W(视型号而定)
- 排量范围: 约70 L/min 至 210 L/min(视型号而定)
- 适用场景: 牙科学院、培训中心、大学、多工作站实验室