概述Dürr Technik的无油活塞式真空泵在保持抽吸性能稳定的同时需要极少维护。适用于实验室、生产、医用技术和工业装置,这些直接法兰连接于电机的紧凑型泵覆盖约25–150 l/min的抽气范围,提供单级和两级版本(两级型号可达约30 mbar的最终真空)。精密轴承和法兰直连设计便于嵌入式安装并在长时间运行中无需换油。
优势- 低噪音
- 长使用寿命
- 免维护运行(无需换油)
- 紧凑法兰式设计,便于设备集成
- 长时间运行中流量稳定
应用示例- 搬运(真空吸盘、气动控制)
- 测量技术(泄漏测试、密度测量仪)
- 医疗领域(分泌物吸引器、消毒设备、冷冻溶脂、骨科技术)
- 珠宝行业(炉子、蜡模铸造)
- 牙科行业(陶瓷炉)
- 轨道交通(真空厕所)
- 包装(纸箱包装吸取)
- 环境技术
- 实验室(气体分析)
系列与主要特性(概要)- KV8 系列:便携,支持垂直或水平安装;法兰直连电机,适合嵌入安装;基本免维护;低噪音、长寿命,流量稳定。
- KV15 系列:双级结构以提高真空度和运行可靠性(适合连续24小时运行);加大轴承以延长寿命;多千小时运行后仍能保持稳定抽吸能力。
- KV40 系列:为连续运行设计,即使数千小时后仍能保持几乎恒定的供气量;双级版本可达到较高最终真空(≈30 mbar);100%占空比及强化轴承设计以实现长寿命。
技术参数表(行 = Series | Type | Air flow at 1 bar (l/min) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Current consumption (A) | Motor input P1 (kW) | Protection Class (IP) | Noise level PN dB (A) | Weight (kg) | Dimensions L x B x H (mm))Series | Type | Air flow (l/min) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Current (A) | P1 (kW) | IP | Noise dB(A) | Weight (kg) | Dimensions (L x B x H mm)
KV15 | B-038E | 60 | | 400 | 0.6 | 0.14 | IP54 | 56 | 6.5 | 249x156x180
KV15 | A-038E | 60 | | 230 | 1 | 0.22 | IP54 | 56 | 6.4 | 249x156x180
KV15 | D-040E | | | 12 | 8.7 | 0.104 | IP20 | 59 | 6.0 | 242x121x175
KV15 | B-061E | 50 | | 400 | 0.9 | 0.5 | IP54 | 61 | 6.1 | 225x165x180
KV15 | A-062E1 | 60 | | 230 | 1.2 | 0.26 | IP20 | 51 | 9.3 | 291x139x205
KV15 | B-038E | 50 | | 230 | 1.4 | 0.18 | IP54 | 54 | 6.5 | 249x156x180
KV15 | A-062E1 | 60 | | 115 | 3.8 | 0.25 | IP20 | 49 | 9.3 | 298x143x202
KV15 | B-038E | 50 | | 400 | 1 | 0.14 | IP54 | 54 | 6.5 | 249x156x180
KV15 | D-040E | | | 24 | 5 | 0.12 | IP20 | 59 | 6.0 | 242x121x175
KV15 | A-062E2 | 50 | | 230 | 1.3 | 0.25 | IP20 | 53 | 9.3 | 288x142x174
KV15 | B-038E | 60 | | 230 | 0.8 | 0.18 | IP54 | 56 | 6.5 | 249x156x180
KV15 | A-062E2 | 60 | | 230 | 1.2 | 0.28 | IP20 | 55 | 9.3 | 288x142x174
KV40 | A-065E | 50 | | 230 | 1.7 | 0.39 | IP54 | 60 | 14.0 | 305x188x218
KV40 | BG-132E | 50 | | 400 | 0.9 | 0.38 | IP54 | 63 | 16.5 | 322x276x168
KV40 | AG-132E | 50 | | 230 | 2.5 | 0.53 | IP54 | 63 | 16.5 | 322x276x180
KV40 | AG-065-2E | 60 | | 230 | 2.6 | 0.59 | IP54 | 65 | 16.5 | 322x276x180
KV40 | AG-132E | 60 | | 400 | 2.6 | 0.59 | IP54 | 63 | 16.5 | 322x276x180
KV40 | BG-132E | 60 | | 230 | 0.8 | 0.41 | IP54 | 65 | 16.5 | 322x276x168
KV8 | A-025E | 60 | | 115 | 1.2 | 0.12 | IP54 | 57 | 4.8 | 237x173x159
KV8 | A-025E | 50 | | 115 | 1.2 | 0.12 | IP54 | 55 | 4.8 | 237x173x159
KV8 | D-030E | | | 12 | 6.7 | 0.08 | IP00 | 53 | 4.4 | 209x108x156
KV8 | D-030E | | | 24 | 3 | 0.075 | IP00 | 59 | 4.4 | 209x108x156
特性 / 技術仕様- ブランド:Dürr Technik
- 技術:無油式ピストン真空ポンプ
- 吐出量範囲:約25–150 l/min(型式により異なる)
- 最終真空:二段モデルで最大約30 mbar
- モーター直結フランジによるコンパクト取り付け
- 高精度/補強ベアリングで長寿命と低騒音を実現
- KV40:100%デューティサイクル、強化ベアリング
- 保護等級および電気仕様は型式により異なる(例:IP00 / IP20 / IP54;115 / 230 / 400 V)
- 重量・寸法は型式により異なる(約4.4〜16.5 kg)