产品概述用于送风与排风系统的HEPA H13 面板过滤器(CMM13 / CMT13)。适用于低至中等面速,采用可全部焚烧的MDF框架,便于废弃物处理与合规处置。
主要特点- 适用于低至中等面速(最高 1.8 m/s)
- MDF 可焚烧框架 — 无金属部件
- 玻璃纤维滤料,单件扫描测试;100% 无泄漏
- 按 ISO 29463 / EN 1822 单件测试并提供检测证书
可选型号(表)型号 | 过滤等级 EN1822 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | 风量 (m3/h) | 初始压差 (Pa)
CMM13-305x305x292-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 435 | 250
CMM13-457x457x292-P | H13 | 457 | 457 | 292 | 1050 | 250
CMM13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 935 | 250
CMM13-457x610x292-P | H13 | 457 | 610 | 292 | 1470 | 250
CMM13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 2050 | 250
CMM13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 2560 | 250
CMT13-305x305x292-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 535 | 250
CMT13-457x457x292-P | H13 | 457 | 457 | 292 | 1260 | 250
CMT13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 1155 | 250
CMT13-457x610x292-P | H13 | 457 | 610 | 292 | 1800 | 250
CMT13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 2450 | 250
CMT13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 3110 | 250
特点 / 技术参数- 应用:标准送排风系统用 HEPA 过滤器
- 滤框:MDF(可焚烧)
- 滤料:玻璃纤维
- 最高温度:70 °C
- 相对湿度:100 %
- 推荐最终压差:初始压差的 2 倍
- 隔板:热熔粘合
- 垫圈:聚氨酯,连续发泡
- 密封剂:聚氨酯
- 最大风量:可按要求计算
- 最大压差:800 Pa
- 备注:所有过滤器按 ISO 29463(EN 1822)逐件扫描测试。其他选项:可按要求提供镀锌框架。