产品简介二合一袋式过滤器,含有分子以及灰尘的功能,可用来在一级过滤内去除固态或气态的污染物,无需替换现有的框架,来去除大多数来自室内或室外的中等浓度物质,来达到 ePM1 的效率(依据 ISO 16890)。
主要特性- 二合一双重功效:同时过滤颗粒物及分子污染物
- 低初阻力
- RAD 快速吸附广谱介质
- 适用于来自室内外低浓度的化学污染物去除
- 坚固且符合空气动力设计的塑料框架
- 可用于已有过滤系统的升级
- 按照 ISO 10121-3 分级
产品型号/规格表型号 | ISO16890 | 过滤器等级 EN779 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | 风量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 袋数 | ISO 10121 臭氧 | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 甲苯
7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 | 5 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 | 10 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 | 8 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 | 10 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 110 | 8 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 110 | 5 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0185/640 | ePM1 85% | | 592 | 592 | 640 | 3400 | 150 | 10 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0185/640 | ePM1 85% | | 490 | 592 | 640 | 2800 | 150 | 8 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0185/640 | ePM1 85% | | 287 | 592 | 640 | 1700 | 150 | 5 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0185/520 | ePM1 85% | | 592 | 592 | 520 | 3400 | 185 | 10 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0185/520 | ePM1 85% | | 490 | 592 | 520 | 2800 | 185 | 8 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
0185/520 | ePM1 85% | | 287 | 592 | 520 | 1850 | 185 | 5 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30
Caractéristiques / spécifications techniques- 应用: 颗粒物与分子过滤器
- 外框: 一体成型塑料
- 滤材: 玻纤 / 活性炭
- 最高温度 (°C): 50ºC
- 相对湿度: 70%
- 标准尺寸: 过滤器截面尺寸 (EN15805)
- 安装选项: 可选正面压紧或侧面抽拉式的安装框架
- 最大风量: 1.25 x 额定风量