成人办公椅 5262/FYR09
带轮带扶手带高椅背

成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 2
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 3
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 4
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 5
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 6
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 7
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 8
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 9
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 10
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 11
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 12
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 13
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 14
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 15
成人办公椅 - 5262/FYR09 - Bristol Maid Hospital Metalcraft - 带轮 / 带扶手 / 带高椅背 - 图像 - 16
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

病患类型
成人
选项和配件
带轮, 带扶手, 带高椅背
驱动类型
气动
选项
可调高度, 人体工学, 斜躺
承重能力

150 kg
(330.7 lb)

总长度

55 cm
(21.7 in)

总宽度

55 cm
(21.7 in)

总高度

最多: 103 cm
(40.6 in)

最少: 92.5 cm
(36.4 in)

产品介绍

产品概述
  • 设计精良的行政办公椅,后背深度轮廓化以提供腰部支撑
  • 大型深度坐垫,后缘抬高设计
  • 可充气腰部支撑,可调节下背部舒适度
  • 三杆机构:气动座椅高度、座面角度、靠背角度(可锁定或动态自由浮动)
  • 靠背高度易抬调节,扶手高度可调(部分型号提供固定扶手选项)
  • 面料选项:乙烯基(阻燃 & 抗菌)或布料(阻燃)
  • 黑色聚丙烯五爪底座,非制动脚轮
  • 最大承重:150 kg


可用型号(代码 | 描述 | 外形尺寸 宽 x 深 x 高)
5262/FYR09 | Eon, High Back, Zone Colour | 550 x 550 x 925-1030 mm
5262/FYR06 | Eon, High Back, Indiction Colour | 550 x 550 x 925-1030 mm
5262/FYR02 | Eon, High Back, Vernal Colour | 550 x 550 x 925-1030 mm
5262/FYR15 | Eon, High Back, Annual Colour | 550 x 550 x 925-1030 mm
5262/FYR03 | Eon, High Back, Equinox Colour | 550 x 550 x 925-1030 mm
5262/FYR21 | Eon, High Back, While Colour | 550 x 550 x 925-1030 mm
5PTC/EXH/FAC | Executive, High Back - Aztec | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/FBK | Executive, High Back - Black | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/FCT | Executive, High Back - Cobalt | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/FGE | Executive, High Back - Granite | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/FKR | Executive, High Back - Kingfisher | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/FRD | Executive, High Back - Flame Red | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/VVAO | Executive, High Back - Avocado | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/VVEO | Executive, High Back - Espresso | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/VVMA | Executive, High Back - Marina | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/VVNR | Executive, High Back - Noir | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/VVOL | Executive, High Back - Oatmeal | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/VVPK | Executive, High Back - Peacock | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/VVRT | Executive, High Back - Rust | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/VVSL | Executive, High Back - Seal | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/VVTO | Executive, High Back - Tomato | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/VVWL | Executive, High Back - Waterfall | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/FAC | Executive, High Back, Adjustable Arms - Aztec | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/FBK | Executive, High Back, Adjustable Arms - Black | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/FCT | Executive, High Back, Adjustable Arms - Cobalt | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/FGE | Executive, High Back, Adjustable Arms - Granite | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/FKR | Executive, High Back, Adjustable Arms - Kingfisher | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/FRD | Executive, High Back, Adjustable Arms - Flame Red | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/VVAO | Executive, High Back, Adjustable Arms - Avocado | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/VVEO | Executive, High Back, Adjustable Arms - Espresso | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/VVMA | Executive, High Back, Adjustable Arms - Marina | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/VVNR | Executive, High Back, Adjustable Arms - Noir | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/VVOL | Executive, High Back, Adjustable Arms - Oatmeal | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/VVPK | Executive, High Back, Adjustable Arms - Peacock | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/VVRT | Executive, High Back, Adjustable Arms - Rust | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/VVSL | Executive, High Back, Adjustable Arms - Seal | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/VVTO | Executive, High Back, Adjustable Arms - Tomato | (未在表中指定外形尺寸)
5PTC/EXH/AA/VVWL | Executive, High Back, Adjustable Arms - Waterfall | (未在表中指定外形尺寸)
5260/FYR06 | Eon, Medium Back, Indiction Colour | 550 x 550 x 835-925 mm
5260/FYR02 | Eon, Medium Back, Vernal Colour | 550 x 550 x 835-925 mm
5260/FYR15 | Eon, Medium Back, Annual Colour | 550 x 550 x 835-925 mm
5260/FYR03 | Eon, Medium Back, Equinox Colour | 550 x 550 x 835-925 mm
5260/FYR21 | Eon, Medium Back, While Colour | 550 x 550 x 835-925 mm
5260/FYR09 | Eon, Medium Back, Zone Colour | 550 x 550 x 835-925 mm
5260/FYR04 | Eon, Medium Back, Cobalt Colour | 550 x 550 x 835-925 mm
5260/FYR07 | Eon, Medium Back, Ebony Colour | 550 x 550 x 835-925 mm
5260/FYR01 | Eon, Medium Back, Atomic Colour | 550 x 550 x 835-925 mm
5260/FYR05 | Eon, Medium Back, Phantom Colour | 550 x 550 x 835-925 mm
5260/FYR08 | Eon, Medium Back, Nero Colour | 550 x 550 x 835-925 mm


注意
  • 列出了多种饰面和面料颜色变体;有关可用组合,请参阅上述代码和描述。
  • 变体表中的某些 SKU 未列出外形尺寸;如提供尺寸,则在 Eon 产品代码旁列出。


技术规格
  • 座椅:大型深度填充座椅,后缘抬高以支撑腰部
  • 靠背:深度轮廓化,带可充气腰部支撑和便捷的高度提升调节
  • 机构:三杆机构(座椅高度气动、座面角度、靠背角度可锁定或动态自由浮动)
  • 扶手:高度可调(部分型号提供固定或可调选项)
  • 面料:乙烯基(阻燃 & 抗菌)或织物(阻燃)
  • 底座:黑色聚丙烯五爪底座
  • 脚轮:非制动脚轮
  • 最大承载用户:150 kg
  • 提供多种 SKU 及颜色/扶手配置(见型号列表)

PDF产品目录

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。