规格数据(25°C 测得):
型号: 16X561184 | 16X561245
电源电压: 18 V | 24 V
空载转速: 56,620 rpm | 60,280 rpm
空载电流: 271 mA | 240 mA
最大连续转矩: 24.61 mNm | 26.05 mNm
最大连续电流: 8.12 A | 6.87 A
额定转速: 54,214 rpm | 58,002 rpm
额定转矩: 18.61 mNm | 19.78 mNm
额定电流: 7.17 A | 6.08 A
额定功率: 105 W | 120 W
功率密度: 9.33 W/cm³ | 10.66 W/cm³
最大效率: 91.3 % | 91.6 %
转矩常数: 3.03 mNm/A | 3.80 mNm/A
转速常数: 3,152 rpm/V | 2,516 rpm/V
转速转矩斜率: 135 rpm/mNm | 121 rpm/mNm
相间内阻: 0.130 Ω | 0.182 Ω
相间电感: 0.0115 mH | 0.0176 mH
热参数:
工作环境温度: -40 … 100 °C
绕组最高允许温度: 155 °C
机械参数:
机械时间常数: 1.21 ms
最高允许转速: 80,000 rpm
轴承预紧力: 2.5 N
最大轴向载荷 (动态): 2.5 N
最大轴向允许压力 (静态): 85 N
最大径向载荷 [距法兰mm]: 10 N [5 mm]
其它:
极数: 2
相位数: 3
转子转动惯量: 0.853 g·cm²
典型噪声 [rpm]: 35 dB(A) [50,000 rpm]
重量: 75 g