简介BIOBASE UC 系列单频超声波清洗机适用于实验室及轻工业的受控清洗任务。该设备通过超声空化配合适当的清洗溶剂,去除零件与组件表面的污染物。
产品信息- 品牌:BIOBASE
- 产地:CHINA
- 交货期:7天内
- 供货能力:工厂直供
- 可选型号:UC-08A、UC-10A、UC-20A、UC-50A、UC-70A、UC-10S、UC-20S、UC-20SII、UC-30S、UC-30SII、UC-50S、UC-60S、UC-70S
主要特点- 单频工作:A 系列 40 kHz,S 系列 80 kHz。
- 数字显示,实时显示时间和温度;微处理器控制,支持可编程设置。
- 标配附件:1 个篮子和 1 个盖子。
- 指定 S 型号具备低水位保护(UC-20S、UC-20SII、UC-30S、UC-30SII、UC-50S、UC-60S、UC-70S)。
- 电源:AC220V±10% 50/60Hz;大多数型号可选 110V±10% 60Hz(部分型号例外)。
技术参数型号 | 容量(L) | 超声频率 | 时间范围 / 加热温度 | 超声功率 (W) | 加热功率 (W) | 缸体尺寸 L*W*H (mm) | 包装尺寸 L*W*H (mm) | 毛重 (kg)
UC-08A | 1.3 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 60 | 200 | 150*140*65 | 260*260*260 | 2.5
UC-10A | 2 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 60 | 200 | 150*140*100 | 260*260*290 | 3
UC-20A | 3 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 120 | 200 | 240*135*100 | 350*260*330 | 4
UC-50A | 14 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 300 | 400 | 300*240*200 | 430*370*430 | 9
UC-70A | 19 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 420 | 600 | 330*300*200 | 460*430*430 | 11
UC-10S | 4 | 80KHz | 1~480min / 室温~80°C | 100 | 400 | 300*150*100 | 445*250*400 | 8.5
UC-20S | 6 | 80KHz | 1~480min / 室温~80°C | 200 | 400 | 300*150*150 | 435*240*430 | 8.8
UC-20SII | 8 | 80KHz | 1~480min / 室温~80°C | 200 | 400 | 300*150*180 | 505*355*495 | 13
UC-30S | 10 | 80KHz | 1~480min / 室温~80°C | 300 | 400 | 300*240*150 | 446*346*463 | 12.1
UC-30SII | 13 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 300 | 400 | 300*240*180 | 840*670*730 | 75
UC-50S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 500 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 99
UC-60S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 600 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 101
UC-70S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 700 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 101
应用领域- 实验室清洗:玻璃器皿、仪器和小型组件。
- 工业零件清洗:小型机械零件、紧固件和精密部件。
- 电子领域:电路板、连接器和组件(请使用合适的溶剂和工艺控制)。
- 珠宝、光学和钟表部件需要可重复、受控的清洗周期的场景。
配件与订购- 标配篮子与盖子;可根据需求提供可选配件及备件。
- 下单时请注明型号、电压选项及所需配件。
- 有关工厂直供报价与交期,请联系 BIOBASE 销售。