概述Pro系列 II级 A2 生物安全柜为负压箱式空气净化防护装置,可在实验操作中遏制气溶胶的外逸,保护操作人员、样品与环境。适用于微生物学、基因工程及生物制品等领域的科研、教学、临床检测和生产使用,作为实验室生物安全的第一道防护屏障。
主要信息品牌: BIOBASE
产品产地: 中国
交货期: 7天内
供货能力: 工厂直供
型号: BSC-1100IIA2‑Pro、BSC-1300IIA2‑Pro、BSC-1500IIA2‑Pro、BSC-1800IIA2‑Pro
主要用途: 实验室内用于科研、教学、临床检测和生产的防护与隔离
功能特点- 7英寸彩色触摸屏:对柜体各项参数进行清晰、动态显示,并具备定时/预约功能。
- 风速自动调节,支持通过传感器进行实时补偿(可选)。
- 停电记忆功能:断电重启后恢复断电前状态,并有视觉提示与报警。
- 操作区一体化设计,便于拆卸与清洁;一体式手托提升操作舒适性。
- 柜体与底座分离设计;底座高度可调(手动或电动可选)。
- 具有UV灯、前窗、风机与LED照明间的联锁功能,保证运行安全。
- 可编程定时:设置安全柜、UV灯、风机及插座的开启/关闭时间与运行时长。
- 电动前窗,支持一键升降与双触发信号以保障UV灭菌安全。
- 负压气道设有异物过滤结构,防止纸屑等进入风机系统影响运行。
- 双重ULPA过滤(滤效99.9995% @ 0.12 μm),带滤寿命指示,并配异常声光报警。
- LED照明与不同型号的UV配置,工作照度≥1000 Lux,UV波长253.7 nm用于高效消毒。
技术参数型号 | BSC-1100IIA2‑Pro | BSC-1300IIA2‑Pro | BSC-1500IIA2‑Pro | BSC-1800IIA2‑Pro
外形尺寸(W*D*H) | 1100*750*2210mm | 1385*750*2310mm | 1500*760*2160mm | 1875*780*2310mm
内腔尺寸(W*D*H) | 940*600*655mm | 1210*600*660mm | 1400*600*660mm | 1700*600*660mm
测试开口 | 安全高度 200 mm (8")
最大开口 | 420 mm (17") | 500 mm (20") | 460 mm (18") | 520 mm (21")
流入速度 | 0.53±0.025 m/s(所有型号)
下击流速度 | 0.33±0.025 m/s(所有型号)
ULPA 过滤器 | 双滤,效率 99.9995% @ 0.12 μm;带滤寿命指示器
前窗 | 电动,双层夹层钢化玻璃 ≥6mm,抗紫外线
噪音 | ≤ 67 dB
紫外灯 | 30W×1(1100/1300);40W×1(1500/1800)。紫外定时与寿命指示;发射 253.7 nm
照明灯 | LED(型号不同为 12W×2 或 16W×2);照度 ≥1000 Lux
功耗 | 600W(1100) | 800W(1300/1500) | 1300W(1800)
防水插座 | 两个;总负载 500W
显示 | 7 英寸触摸屏:排风/下流滤压、滤/UV 工作时长、进/下流速度、滤寿命、湿度/温度、系统运行时间等
控制系统 | 微处理器
气流系统 | 70% 循环 / 30% 排风
报警 | 风速异常、滤芯更换、前窗高度不安全、滤压高等声光报警
材料 | 工作区:304 不锈钢;主体:冷轧钢板抗菌粉末喷涂
工作面高度 | 750 mm(可定制)
脚轮 | Footmaster 脚轮
电源 | AC220V ±10% 50/60Hz;110V ±10% 60Hz
标准配件 | LED×2、UV×2、底座、遥控、脚踏开关、排水阀、防水插座×2;支持 RS485 数据传输与监控导出
可选配件 | 水/气龙头、电动升降底座、扶手、座椅、风速自调功能、APP 网络远程控制、LED 亮度调节、手动/电动前窗升降、EC 风机等
包装尺寸(W*D*H) | 1250*980*1765mm | 1530*1025*1895mm | 1640*980*1825mm | 2000*1040*1895mm
毛重 | 265 kg | 340 kg | 363 kg | 430 kg
规格要点(摘要)- 系列:Pro 系列(Class II A2)
- 型号:BSC-1100IIA2‑Pro、BSC-1300IIA2‑Pro、BSC-1500IIA2‑Pro、BSC-1800IIA2‑Pro
- 气流:流入 0.53±0.025 m/s;下击流 0.33±0.025 m/s
- 过滤:双 ULPA 过滤,99.9995% @ 0.12 μm
- 控制:7 英寸触摸屏、微处理器控制、声光报警
- 材料:工作区 304 不锈钢;主体抗菌粉末涂层钢板