简介本台式远心机利用高速旋转产生的离心力,对沉降系数不同的混合物进行快速分离、浓缩和纯化。适用于临床样本的预分析分离及生物医学研究应用。
产品信息- Brand: BIOBASE
- 产地: 中国
- 交货期: 7天内
- 供货能力: 工厂直接供应
- 型号: BKC-TH16C
主要功能- 全金属多层防爆结构,适合实验室安全使用。
- 嵌入式微处理器控制,直流无刷电机驱动,免维护、运行稳定。
- 5英寸LCD触摸屏,多语言支持(中/英,可定制更多语言)。
- 参数实时显示,操作界面直观简洁。
- 电机一体化门锁,安全可靠。
- 一体式食品级硅胶密封圈,防止气溶胶外溢,保障操作人员安全。
- 具备自检、堵转、超速、过温等报警功能,减震性能良好,电机运行平稳。
- 用户自定义程序分组及常用程序快速调用,开机启动为上次程序。
- 配备多种角转子和摆转子(航空锻造铝)及适配器,适配0.2 ml~100 ml离心管,实现多用途。
- 可选自动转子识别功能。
技术参数- 型号: BKC-TH16C
- 最高转速: 16000 rpm
- 转速精度: ±20 rpm
- 最大RCF: 21695×g
- 最大容量: 4 × 100 ml
- 电源: 标准 AC220V 50/60Hz(可选 AC110V 50/60Hz)
- 定时范围: 1 s ~ 99 h 59 min,连续/短时
- 噪音: ≤65 dB
- 外形尺寸 (长×宽×高): 340 × 500 × 340 mm
- 净重: 29 kg
- 毛重: 37 kg (220V), 42 kg (110V)
转子16M0003 | 角转子 | 8×7 ml | 最高转速: 14000 rpm | 最大RCF: 16435×g | 适配: /
16M0004 | 角转子 | 12×10/15 ml (低速) | 最高转速: 6000 rpm | 最大RCF: 3743×g | 适配: 2/3/4/5/7 ml 血管; 5 ml/7 ml; 15 ml (▲)
16M0005 | 角转子 | 12×10 ml (高速) | 最高转速: 12000 rpm | 最大RCF: 14328×g | 适配: 1.5/2 ml, 5 ml
16M0006 | 角转子 | 12×1.5/2 ml | 最高转速: 16000 rpm | 最大RCF: 18031×g | 适配: 0.2 ml, 0.5 ml
16M0007 | 角转子 | 18×1.5/2 ml | 最高转速: 15000 rpm | 最大RCF: 18866×g | 适配: 0.2 ml, 0.5 ml
16M0008 | 角转子 | 24×1.5/2 ml | 最高转速: 14000 rpm | 最大RCF: 19722×g | 适配: 0.2 ml, 0.5 ml
16M0090 | 角转子 | 36×1.5/2 ml | 最高转速: 13000 rpm | 最大RCF: 19159×g | 适配: 0.2 ml, 0.5 ml
16M0091 | 角转子 | 48×1.5/2 ml | 最高转速: 13000 rpm | 最大RCF: 19159×g | 适配: 0.2 ml, 0.5 ml
16M0085 | 角转子 | 40×0.2 ml | 最高转速: 16000 rpm | 最大RCF: 21695×g | 适配: /
16M0086 | 角转子 | 24×0.5 ml | 最高转速: 16000 rpm | 最大RCF: 20035×g | 适配: /
16M0087 | 角转子 | 30×0.5 ml | 最高转速: 13000 rpm | 最大RCF: 15210×g | 适配: /
16M0088 | 角轉子 | 40×0.5 ml | 最高轉速: 13000 rpm | 最大RCF: 15267×g | 适配: /
16M0089 | 角转子 | PCR 4×8×0.2 ml | 最高转速: 13000 rpm | 最大RCF: 11941×g | 适配: /
16M0009 | 角转子 | 10×5 ml | 最高转速: 14000 rpm | 最大RCF: 15339×g | 适配: 1.5/2 ml
16M00010 | 角转子 | 8×15 ml (▲) | 最高轉速: 12000 rpm | 最大RCF: 15294×g | 适配: 5 ml (▲)
16M00011 | 角转子 | 8×15 ml (●) | 最高转速: 12000 rpm | 最大RCF: 15294×g | 适配: /
16M0017 | 角转子 | 10×15 ml | 最高轉速: 11000 rpm | 最大RCF: 13798×g | 适配: /
16M00012 | 角转子 | 6×50 ml (▲) | 最高轉速: 11000 rpm | 最大RCF: 13798×g | 适配: 15 ml (▲), 50 ml (●)
16M00013 | 角转子 | 6×50 ml (圆底/平底) | 最高轉速: 11000 rpm | 最大RCF: 见规格 | 适配: /
16M0062-1 | 摆动转子 | 8×10 ml | 最高轉速: 4000 rpm | 最大RCF: 2522×g | 适配: 2/3/4 ml 血管; 5/7/10 ml (▲)
16M0020 | 摆动转子 | 24 毛细管 | 最高轉速: 12000 rpm | 最大RCF: 14170×g | 适配: /
16M0066 | 摆动转子 | 4×100 ml | 最高轉速: 4000 rpm | 最大RCF: 2379×g | 适配: 2/3/4 ml; 5/7 ml
备注标记 (●) 或无标记 表示圆底管;标记 (▲) 表示尖底管。